iiyama ProLite XUB2792QSU-W1
Le moniter ProLite XUB2792QSU sans cadre à trois côtés est un choix parfait pour le bureau de tout graphiste. La dalle en technologie IPS offre une reproduction des couleurs précise et cohérente avec des angles de vision larges. La résolution signifie que le XUB2792QSU peut contenir 4 fois plus d’informations sur l’écran qu’un moniteur Full HD.
Description
What’s in the box
- Iiyama ProLite XUB2792QSU-W1
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB
Informations complémentaires
Poids | 9,26 kg |
---|---|
Description du produit | iiyama ProLite XUB2792QSU-W1 – écran LED – 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED – 27" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 50 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 29.7 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 2560 x 1440 à 70 Hz |
Densité par pixel | 0.233 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 5000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Connecteurs d'entrée | HDMI,DVI,DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
Revêtement de l'écran | Mat |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Blanc |
Dimensions (LxPxH) | 61.1 cm x 23 cm x 39.7 cm |
Poids | 6.1 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 7,ENERGY STAR |
Normes de conformité | TUV GS,DDC-2B,VESA DPMS,CU |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Pas de fiche technique disponible
BrochureTélécharger